|  | 
| APARELHO DIGESTIVO | 
| Código | Material | Diâmetro | Cor | Tamanho da Agulha (mm) | Código Agulha | Curvatura | Comprimento dio Fio (cm) | Ponta | Qte na cx | 
| SR2661-75T | Polipropileno | 0 | Azul | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| R3062-75T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 30 | R30 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 24 | 
| RE3063-75T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 30 | RE30 | 3/8 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 24 | 
| SR2663-75T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| SR2664-75T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
|  | 
| CARDIOVASCULAR | 
| S2062/2-75T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 20 | 2 X S20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S2562/2-75T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 25 | 2 X S25 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1663/2-75T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 16 | 2 X S16 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S2063/2-75T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 20 | 2 X S20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S2563/2-75T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 25 | 2 X S25 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S3063/2T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 30 | 2 X S30 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1564/2-75T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 15 | 2 X S15 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1664/2-75T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 16 | 2 X S16 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1664/2-75PT | Polipropileno c/ AT | 4-0 | Azul | 16 | 2 X S16 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular c/ Almofada (6 X 3 x 1,2mm) | 24 | 
| S2064/2-75T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 20 | 2 X S20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S2564/2T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 25 | 2 X S25 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1065/2-75T | Polipropileno | 5-0 | Azul | 10 | 2 X S10 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| S1665/2-75T | Polipropileno | 5-0 | Azul | 16 | 2 X S16 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| SBE1366/2-75T | Polipropileno | 6-0 | Azul | 13 | 2 X SBE13 | 3/8 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Atralloy | 24 | 
| SVE1366/2-75T | Polipropileno | 6-0 | Azul | 13 | 2 X SVE13 | 3/8 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Atralloy (Antirrefletiva Preta) | 24 | 
| YE1366/2-75T | Polipropileno | 6-0 | Azul | 13 | 2 X YE13 | 3/8 | 75 | Cilindrica Ponta Triangular Cortante Premium | 24 | 
| SBE1067/2-60T | Polipropileno | 7-0 | Azul | 10 | 2 X SBE10 | 3/8 | 60 | Cilindrica Ponta Cônica Atralloy | 24 | 
| SE1367/2-60T | Polipropileno | 7-0 | Azul | 13 | 2 X SE13 | 3/8 | 60 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 24 | 
| SVE1367/2-60T | Polipropileno | 7-0 | Azul | 13 | 2 X SVE13 | 3/8 | 60 | Cilindrica Ponta Cônica Atralloy (Antirrefletiva Preta) | 24 | 
| YE1067/2-60T | Polipropileno | 7-0 | Azul | 10 | 2 X YE10 | 3/8 | 60 | Cilindrica Ponta Triangular Cortante Premium | 24 | 
| SBE1067/2-75T | Polipropileno | 7-0 | Azul | 10 | 2 X SBE10 | 3/8 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Atralloy | 24 | 
| SE6680/2-45H | Polipropileno | 8-0 | Azul | 6 | 2 X SE6 | 3/8 | 45 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 36 | 
| SE8680/2-60H | Polipropileno | 8-0 | Azul | 8 | 2 X SE8 | 3/8 | 60 | Cilindrica Ponta Cônica Cardiovascular | 36 | 
|  | 
| FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | 
| G2661-75T | Polipropileno | 0 | Azul | 26 | G26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 24 | 
| G3761-75T | Polipropileno | 0 | Azul | 37 | G37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 24 | 
| G4061-75T | Polipropileno | 0 | Azul | 40 | G40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 24 | 
| G2662-75T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 26 | G26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 24 | 
| G3762-75T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 37 | G37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 24 | 
| CE7569-50X3 | Polipropileno | 2 | Azul | 75 | CE75 | 3/8 | 3×50 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
|  | 
| OFTALMOLOGIA | 
| EE66100/2-30 | Polipropileno | 10-0 | Azul | 6 | 2 x EE6 | 3/8 | 30 | Espátula Premium – 150µ | 12 | 
| EU16/EE66100-30 | Polipropileno | 10-0 | Azul | 16 | 6 | 1  – EU16 | 1 – EE6 | 3/8 | 30 | Espátula Premium | Reta – 150µ | 12 | 
|  | 
| CUTICULAR/PLÁSTICA | 
| C2661-75T | Polipropileno | 0 | Azul | 26 | C26 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 24 | 
| CE2462T | Polipropileno | 2-0 | Azul | 24 | CE24 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 24 | 
| CE2463T | Polipropileno | 3-0 | Azul | 24 | CE24 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 24 | 
| CE1964T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 19 | CE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 24 | 
| PE1964T | Polipropileno | 4-0 | Azul | 19 | PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 24 | 
| PE1965T | Polipropileno | 5-0 | Azul | 19 | PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 24 | 
| P-PE1066T | Polipropileno | 6-0 | Azul | 10 | P-PE10 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Supra-Sharp | 24 |