| APARELHO DIGESTIVO | 
| Código | Material | Diâmetro | Cor | Tamanho da Agulha (mm) | Código Agulha | Curvatura | Comprimento dio Fio (cm) | Ponta | Qte na cx | 
| RE30301H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SG35301H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 35 | SG35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| SR25301H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 25 | SR25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| RE30302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR25302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 25 | SR25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR35302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 35 | SR35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| RE30303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR20303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 20 | SR20 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR25303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 25 | SR25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR35303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 35 | SR35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR20304H | Poliglactina 910 | 4-0 | Violeta | 20 | SR20 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR25304H | Poliglactina 910 | 4-0 | Violeta | 25 | SR25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
|  | 
| FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | 
| SG40301H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| C37301-75H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 37 | C37 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| SG35308H | Poliglactina 910 | 1 | Violeta | 35 | SG35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| C35308H | Poliglactina 910 | 1 | Violeta | 35 | C35 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| SG40308H | Poliglactina 910 | 1 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| G25302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 25 | G25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| SG35302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 35 | SG35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| SG40302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| G25303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 25 | G25 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| G40303H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| G37303-75H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 37 | G37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| P36302-75H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 36 | P36 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
|  | 
| OFTALMOLOGIA | 
| EE6307/2 | Poliglactina 910 | 7-0 | Violeta | 6 | 2 x EE6 | 3/8 | 45 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
| EE63080/2-20 | Poliglactina 910 | 8-0 | Violeta | 6 | 2 x EE6 | 3/8 | 20 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
| EE63080/2-30 | Poliglactina 910 | 8-0 | Violeta | 6 | 2 x EE6 | 3/8 | 30 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
|  | 
| ORTOPEDIA | 
| C40309H | Poliglactina 910 | 2 | Violeta | 40 | C40 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| K36308H | Poliglactina 910 | 1 | Violeta | 36 | K36 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante Grossa Premium | 36 | 
|  | 
| CUTICULAR/PLÁSTICA | 
| PE30301H | Poliglactina 910 | 0 | Violeta | 30 | PE30 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| CE30302H | Poliglactina 910 | 2-0 | Violeta | 30 | CE30 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| PE24303-45B | Poliglactina 910 | 3-0 | Incolor | 24 | PE24 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| CE19304-BH | Poliglactina 910 | 4-0 | Incolor | 19 | CE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| PE19303-BH | Poliglactina 910 | 3-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| P15304-45B | Poliglactina 910 | 4-0 | Incolor | 15 | P15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE19304-45B | Poliglactina 910 | 4-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| P15305-45B | Poliglactina 910 | 5-0 | Incolor | 15 | P15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE16305-45B | Poliglactina 910 | 5-0 | Incolor | 16 | PE16 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE19305-BH | Poliglactina 910 | 5-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| P15306-45B | Poliglactina 910 | 6-0 | Incolor | 15 | P15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
|  | 
| UROLOGIA | 
| F17303-75H | Poliglactina 910 | 3-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| F17304-75H | Poliglactina 910 | 4-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| F17305-75H | Poliglactina 910 | 5-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| FE13306H | Poliglactina 910 | 6-0 | Violeta | 13 | FE13 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| F17306-75H | Poliglactina 910 | 6-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 |