| PLÁSTICA | 
| Código | Material | Diâmetro | Cor | Tamanho da Agulha (mm) | Código Agulha | Comprimento dio Fio (cm) | Curvatura | Ponta | Qte na cx | 
| PE1304-45 | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Violeta | 13 | PE13 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE1903-45B | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE1903-BH | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| P-PE2403-BH | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Incolor | 24 | P-PE24 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Supra – Sharp | 36 | 
| PE1604-45B | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Incolor | 16 | PE16 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| P-PE1904-45B | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Incolor | 19 | P-PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Supra – Sharp | 12 | 
| PE1904-BH | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| PE1605-45B | Poliglicolida- Caprolactona | 5-0 | Incolor | 16 | PE16 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE1905-B | Poliglicolida- Caprolactona | 5-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| P-PE1305-45B | Poliglicolida- Caprolactona | 5-0 | Incolor | 13 | P-PE13 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Supra – Sharp | 12 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | 
| SG4001-90T | Poliglicolida- Caprolactona | 0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 24 | 
| SG4001T | Poliglicolida- Caprolactona | 0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 24 | 
| SG4002T | Poliglicolida- Caprolactona | 2-0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 24 | 
| SG4008-90T | Poliglicolida- Caprolactona | 1 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 24 | 
| SG3608H | Poliglicolida- Caprolactona | 1 | Violeta | 36 | SG36 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| APARELHO DIGESTIVO | 
| SR3002T | Poliglicolida- Caprolactona | 2-0 | Violeta | 30 | SR30 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| SR2602T | Poliglicolida- Caprolactona | 2-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| SR2603T | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| SR2603H | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR3003T | Poliglicolida- Caprolactona | 3-0 | Violeta | 30 | SR30 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
| SR2604T | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UROLOGIA | 
| SR1704H | Poliglicolida- Caprolactona | 4-0 | Violeta | 17 | SR17 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR1705T | Poliglicolida- Caprolactona | 5-0 | Violeta | 17 | SR17 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 24 |