| APARELHO DIGESTIVO | 
| Código | Material | Diâmetro | Cor | Tamanho da Agulha (mm) | Código Agulha | Curvatura | Comprimento dio Fio (cm) | Ponta | Qte na cx | 
| RE3091H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| R2691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | R26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR2691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| G2691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | G26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| SG3691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 36 | SG36 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| RE3092H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| R2692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | R26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR2692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| G2692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | G26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| SG3692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 36 | SG36 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| R2093-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 20 | R20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR2093-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 20 | SR20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| RE3093H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 30 | RE30 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| R2693-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 26 | R26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR2693-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 26 | SR26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| SR3693-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 36 | SR36 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| R2094-75H | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Violeta | 20 | R20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| SR2094-75H | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Violeta | 20 | SR20 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| R2694-75H | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Violeta | 26 | R26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| R2695H | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Violeta | 26 | R26 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
|  | 
| CUTICULAR/PLÁSTICA | 
| PE1993-BH | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| CE2493-45B | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Incolor | 24 | CE24 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
| C1594-45B | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Incolor | 15 | C15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
| PE1994-45B | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| CE1994-BH | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Incolor | 19 | CE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| C1595-45B | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Incolor | 15 | C15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
| P1595-45B | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Incolor | 15 | P15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| CE1695-45B | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Incolor | 15 | C16 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
| PE1695-45B | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Incolor | 16 | PE16 | 3/8 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| PE1995-BH | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Incolor | 19 | PE19 | 3/8 | 70 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| C1596-45B | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Incolor | 15 | C15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante | 12 | 
| P1596-45B | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Incolor | 15 | P15 | 1/2 | 45 | Triangular Reverso Cortante Premium | 12 | 
| C2691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | C26 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| CE3091-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 30 | CE30 | 3/8 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| C2692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | C26 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| CE3092-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 30 | CE30 | 3/8 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
|  | 
| FECHAMENTO GERAL / GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | 
| P2691-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | P26 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| G3591H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 35 | G35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| C3791-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 37 | C37 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| G4091-75H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G4891-90H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 48 | G48 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| X5091-150LOOPT | Ácido Poliglicólico Laçado | 0 | Violeta | 50 | X50 | 1/2 | 150 | Cilindrica Ponta Cônica Extra Grossa | 24 | 
| C3598H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 35 | C35 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| SG4098-75H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa Premium | 36 | 
| G4098-75H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G3798-75H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 37 | G37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G4898-90H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 48 | G48 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G4899-90H | Ácido Poliglicólico | 2 | Violeta | 48 | G48 | 1/2 | 90 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| P2692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | P26 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| C3592H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 35 | C35 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| P3692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 36 | P36 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante Premium | 36 | 
| SR3692-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 36 | SR36 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Premium | 36 | 
| R3792-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 37 | R37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica | 36 | 
| G4092-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| SG4092-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 40 | SG40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa Premium | 36 | 
| G4892-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 48 | G48 | 1/2 | 75 | Cilindrida Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G3592H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 35 | G35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G2693-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 26 | G26 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G3593H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 35 | G35 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| C3093-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 30 | C30 | 1/2 | 75 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| G3793-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 37 | G37 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
| G4093H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 70 | Cilindrica Ponta Conica Grossa | 36 | 
|  | 
| OFTALMOLOGIA | 
| EA895/2 | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Violeta | 8 | 2XEA8 | 1/4 | 45 | Espátula Premium 350µ | 12 | 
| EA696/2 | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Violeta | 6 | 2xEA6 | 1/4 | 45 | Espátula Premium 250µ | 12 | 
| EA896/2 | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Violeta | 8 | 2XEA8 | 1/4 | 45 | Espátula Premium 300µ | 12 | 
| EE697/2 | Ácido Poliglicólico | 7-0 | Violeta | 6 | 2 X EE6 | 3/8 | 45 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
| EE6980/2-20 | Ácido Poliglicólico | 8-0 | Violeta | 6 | 2 X EE6 | 3/8 | 20 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
| EE6980/2-30 | Ácido Poliglicólico | 8-0 | Violeta | 6 | 2 X EE6 | 3/8 | 30 | Espátula Premium – 200µ | 12 | 
|  | 
| ORTOPEDIA | 
| K3698H | Ácido Poliglicólico | 1 | Violeta | 36 | K36 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante Grossa Premium | 36 | 
| C4099H | Ácido Poliglicólico | 2 | Violeta | 40 | C40 | 1/2 | 70 | Triangular Reverso Cortante | 36 | 
| G4099-75H | Ácido Poliglicólico | 2 | Violeta | 40 | G40 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
|  | 
| UROLOGIA | 
| GH2691H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 26 | GH26 | 5/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| GH3791H | Ácido Poliglicólico | 0 | Violeta | 37 | GH37 | 5/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| F1792-75H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| GH2692H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 26 | GH26 | 5/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| GH3792H | Ácido Poliglicólico | 2-0 | Violeta | 37 | GH37 | 5/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| F1793-75H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| GH3793H | Ácido Poliglicólico | 3-0 | Violeta | 37 | GH37 | 5/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Grossa | 36 | 
| F1794-75H | Ácido Poliglicólico | 4-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| F1795-75H | Ácido Poliglicólico | 5-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| FE1396H | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Violeta | 13 | FE13 | 3/8 | 70 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 | 
| F1796-75H | Ácido Poliglicólico | 6-0 | Violeta | 17 | F17 | 1/2 | 75 | Cilindrica Ponta Cônica Fina | 36 |